品种 | 中文名 | 交易时间(GMT +8) | ||
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 澳元兑加元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
AUDCHF | 澳元兑瑞朗 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
AUDJPY | 澳元兑日元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
AUDNZD | 澳元兑纽币 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
AUDSGD | 澳元兑新加坡币 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
AUDUSD | 澳元兑美元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
CADCHF | 加元兑瑞朗 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
CADJPY | 加元兑日元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
CHFJPY | 瑞朗兑日元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
EURAUD | 欧元兑澳元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
EURCAD | 欧元兑加元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
EURCHF | 欧元兑瑞朗 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
EURGBP | 欧元兑英镑 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
EURJPY | 欧元兑日元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
EURNZD | 欧元兑纽币 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
EURSGD | 欧元兑新加坡币 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
EURUSD | 欧元兑美元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
GBPCAD | 英镑兑加元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
GBPCHF | 英镑兑瑞朗 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
GBPJPY | 英镑兑日元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
GBPNZD | 英镑兑纽币 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
GBPSGD | 英镑兑新加坡币 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
GBPUSD | 英镑兑美元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
NZDCAD | 纽币兑加元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
NZDCHF | 纽币兑瑞朗 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
NZDJPY | 纽币兑日元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
NZDSGD | 纽币兑新加坡币 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
NZDUSD | 纽币兑美元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
SGDJPY | 新加坡币兑日元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDBRL | 美元兑巴西雷亚尔 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDCAD | 美元兑加元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDCHF | 美元兑瑞朗 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDINR | 美元兑印度卢比 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDJPY | 美元兑日元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDSGD | 美元兑新加坡币 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
品种 | 中文名 | 交易时间(GMT +8) | ||
---|---|---|---|---|
CHINA50. | 新华富时 50 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
DAX40. | 德国 DAX 40 |
周一 08:15-翌日05:00 周二 08:15-翌日05:00 周三 08:15-翌日05:00 周四 08:15-翌日05:00 周五 08:15-翌日04:00 |
||
DJ30. | 道琼 30 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
ES35. | 西班牙 35 |
周一 14:00-翌日02:00 周二 14:00-翌日02:00 周三 14:00-翌日02:00 周四 14:00-翌日02:00 周五 14:00-翌日02:00 |
||
EU50. | 欧洲斯托克 50 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
FRA40. | 巴黎 CAC 40 |
周一 14:00-翌日04:00 周二 14:00-翌日04:00 周三 14:00-翌日04:00 周四 14:00-翌日04:00 周五 14:00-翌日04:00 |
||
FTSE100. | 英国富时 100 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
HK50. | 恒生指数 |
周一 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周二 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周三 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周四 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周五 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 |
||
INDIA 50. | 印度50 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
NAS100. | 那斯达克 100 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
Nikkei225. | 日经 225 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SA40. | 南非40 |
周一 14:30-23:30 周二 14:30-23:30 周三 14:30-23:30 周四 14:30-23:30 周五 14:30-23:30 |
||
SP500. | 标准普尔 500 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SPI200. | 澳洲指数 200 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
US2000. | 羅素2000 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
USDX. | 美元指数 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 08:00-翌日05:00 周三 08:00-翌日05:00 周四 08:00-翌日05:00 周五 08:00-翌日05:00 |
||
VIX. | 恐慌指数 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日04:15 |
||
CHINA50ft | 新华富时50期货 |
周一 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周二 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周三 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周四 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周五 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 |
||
DAX40ft | 德国40期货 |
周一 08:15-翌日05:00 周二 08:15-翌日05:00 周三 08:15-翌日05:00 周四 08:15-翌日05:00 周五 08:15-翌日04:00 |
||
DJ30ft | 道琼30期货 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
FTSE100ft | 英国富时100期货 |
周一 06:05-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日04:00 |
||
HK50ft | 香港恒生50期货 |
周一 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周二 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周三 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周四 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周五 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 |
||
NAS100ft | 那斯达克100期货 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SP500ft | 标准普尔500期货 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
UKOUSDft | 布兰特原油期货 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周三 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周四 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周五 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 |
品种 | 中文名 | 交易时间(GMT +8) | ||
---|---|---|---|---|
USOUSD | 西德州原油 (现货) |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
UKOUSD | 布兰特原油 (现货) |
周一 06:00-翌日05:00 周二 08:00-翌日05:00 周三 08:00-翌日05:00 周四 08:00-翌日05:00 周五 08:00-翌日05:00 |
||
CL-OIL | 西德州原油 (期货) |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
GAS-C. | 汽油 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
GASOIL-C. | 柴油 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 08:00-翌日05:00 周三 08:00-翌日05:00 周四 08:00-翌日05:00 周五 08:00-翌日05:00 |
||
NG-C. | 天然气 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
品种 | 中文名 | 交易时间(GMT +8) | ||
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金兑美元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
XAGUSD | 白银兑美元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
||
XAUEUR | 黄金兑欧元 | 周一至周四 05:01-翌日04:58 周五 05:01-翌日04:57 |
品种 | 中文名 | 交易时间(GMT +8) | ||
---|---|---|---|---|
Cocoa-C. | 可可 | 周一至周五 16:45-翌日01:30 | ||
Coffee-C. | 咖啡 | 周一至周五 16:15-翌日01:30 | ||
Cotton-C. | 棉 | 周一至周五 09:00-翌日02:20 | ||
OJ-C. | 柳橙汁 | 周一至周五 20:00-翌日02:00 | ||
Sugar-C. | 糖 | 周一至周五 15:30-翌日01:00 | ||
COPPER-C. | 铜 | 周一至周五 06:00-翌日05:00 |
品种 | 中文名 | 交易时间(GMT +8) | ||
---|---|---|---|---|
AALG | 美国航空 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
AAPL | 苹果 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
ABBVIE | 艾柏维 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
ALIBABA | 阿里巴巴集团 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
AMAZON | 亚马逊公司 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
AT&T | AT&T | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
BAC | 美国银行 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
BAIDU | 百度 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
BNTX | BIONTECH | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
BOEING | 波音 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
BUD | 安海斯-布什英博 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
CISCO | 思科 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
CITI | 花旗集团 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
CMCSA | 康卡斯特 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
COIN | COINBASE | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
CRM | 赛富时 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
CVX | 雪佛龙 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
DISNEY | 迪斯尼 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
EXXON | 埃克森美孚 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
FB | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | |||
GOOG | 谷歌 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
HD | 家得宝 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
HON | 霍尼韦尔 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
HOOD | 罗宾汉 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
HSBCn | 汇丰 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
IBM | IBM | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
INTEL | 英特尔 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
JD | 京东 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
JNJ | 娇生公司 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
JPM | 摩根大通 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
KO | 可口可乐公司 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
LI | 理想汽车 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
LULU | 露露柠檬 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
MA | 万事达卡国际组织 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
MCD | 麦当劳 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
MMM | 3M公司 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
MRNA | 莫德纳 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
MSFT | 微软 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
NFLX | 网飞 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
NIO | 蔚来汽车 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
NTES | 网易 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
NVIDIA | 辉达 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
NVS | 诺华 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
ORCL | 甲骨文公司 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
PEP | 百事公司 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
PFIZER | 辉瑞 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
PG | 宝洁 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
PM | 菲利普莫里斯国际 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
SBUX | 星巴克 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
SE | 冬海集团 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
SHOP | SHOPIFY | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
SNOW | Snowflake | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
SNP | 中国石化 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
SPCE | 维珍银河 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
SPOT | 思播 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
SQ | SQUARE | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
TCOM | 携程旅行网 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
TOYOTA | 丰田汽车 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
TRMB | 天宝导航 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
TSLA | 特斯拉 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
TSM | 台积电 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
TWTR | 推特 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
U | Unity | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
UL | 联合利华 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
UNH | 联合健康保险 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
VISA | VISA国际组织 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
VZ | 威讯通讯 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
WFC | 富国银行集团 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
WMT | 沃尔玛 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
XPEV | 小鹏汽车 | 周一至周五 22:30-翌日05:00 | ||
ZM | ZOOM VIDEO | 周一至周五 22:30-翌日05:00 |
品种 | 中文名 | 交易时间(GMT +8) | ||
---|---|---|---|---|
ABC | 农业银行 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
AIA | 友邦保险 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
ANTASPORTS | 安踏体育 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
BANKCOMM | 交通银行 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
BOC | 中国银行 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
BOCHK | 中银香港 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CCB | 建设银行 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CHINAGAS | 中国燃气 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CHINALIFE | 中国人寿 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CITIC | 中信股份 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CKASSET | 长实集团 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CKH | 长和 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CKI | 长江基建集团 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CLP | 中电控股 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CMBANK | 招商银行 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CNOOC | 中国海洋石油 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
COUNTYGARD | 碧桂园 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CSPCPHARMA | 石药集团 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
GALAXYENT | 银河娱乐 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
GEELY | 吉利汽车 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
HANGSENG | 恒生银行 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
HENDERSON | 恒基地产 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
HKEX | 香港交易所 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
ICBC | 工商银行 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
LONGFOR | 龙湖集团 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
MENGNIU | 蒙牛乳业 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
MTR | 港铁公司 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
NEWWORLD | 新世界发展 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
OVERSEAS | 中国海外发展 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
PETROCHINA | 中国石油股份 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
PINGAN | 中国平安 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
POWERASSET | 电能实业 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
PRADA | 普拉达 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
RESBEER | 华润啤酒 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
RESLAND | 华润置地 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SANDSCN | 金沙中国有限公司 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SHENZHOU | 申洲国际 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SHKPPT | 新鸿基地产 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SINOLAND | 信和置业 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SINOPEC | 中国石油化工股份 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SUNART | 高鑫零售 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SUNNYOPTIC | 舜宇光学科技 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SWIREPROPE | 太古地产 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
TECHTRONIC | 创科实业 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
TENCENT | 腾讯控股 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
TOWNGAS | 香港中华煤气 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
UNICOM | 中国联通 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
WHARFREIC | 九龙仓置业 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
WHGROUP | 双汇集团 | 周一至周五 09:30-12:00 13:00-16:00 |
保证金金融衍生品及 CFD 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜、美国、台湾等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets受英国开曼群岛金融管理局(CIMA),证券投资商业法(SIBL)第1383491号授权并监管
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
VT Markets| SIBL号1383491
适用于通过vtmarkets-zh.com 和vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱[email protected]
VT Markets隶属于
Vantage Global Prime Pty Ltd
受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管AFSL No. 428901
注册地址: level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
VT Markets| AFSL编号428901
适用于通过vtmarkets.com.au加入的客户
电子邮件[email protected]